Datum | km Stand | km | Liter | Betrag € | Ø |
| Übertrag | 41857 | ||||
03.03.2025 | 42246 | 389 | 30,3 | 52,00 | 7,8 |
04.04.2025 | 42617 | 371 | 26,4 | 44,00 | 7,1 |
30.04.2025 | 43068 | 451 | 32,2 | 54,00 | 7,1 |
16.05.2025 | 43369 | 301 | 22,5 | 37,55 | 7,5 |
19.05.2025 | 43847 | 478 | 30,7 | 52,50 | 6,4 |
31.05.2025 | 44158 | 311 | 18,5 | 30,50 | 5,9 |
02.06.2025 | 44631 | 473 | 30,1 | 50,60 | 6,4 |
29.06.2025 | 45097 | 466 | 34,0 | 57,00 | 7,3 |
29.07.2025 | 45525 | 428 | 30,4 | 51,00 | 7,1 |
18.08.2025 | 46022 | 497 | 32,6 | 53,50 | 6,6 |
23.09.2025 | 46554 | 532 | 38,0 | 62,00 | 7,1 |
07.11.2025 | 46930 | 376 | 29,5 | 49,00 | 7,8 |
08.12.2025 | 47397 | 467 | 34,9 | 57,60 | 7,5 |
Ø 7,0 |

Mein T-Cross hat einen Verbrauch von 5,2 Liter bei defensiver Fahrweiseich habe mit meinem Neuen jetzt 550km runter. Der Verbrauch des 4-Zylinders liegt bei den gleichen Werten, wie bei dem zuvor gefahrenen 3-Zylinder. 8,3l/100km
* = Affiliatelinks/Werbelinks
Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.